Boutique
Shopping cart
0 items - 0€PXW FS5
130€ HT/Jour
Fournie avec :
- Metabones EF/E Speedbooster Ultra
- Shoulder Kit
- Contre-semelle VCT-14
- 3 batteries
- 1 chargeur
- 1 carte SDXC 64Go 300Mb/s
Temps d’enregistrement sur :
QFHD / XAVC-L 100 @25p > 1h25min
HD / XAVC-L 50 @25p > 2h50min
Description
Poids | Env. 830 g (boîtier uniquement) Env. 2,2 kg (avec SELP18105G et pare-soleil [optionnel], batterie BP-U30, grand œilleton, viseur LCD, poignée, fixation sans la sangle) |
---|---|
Dimensions (L x H x P) | Env. 111,3 x 128,7 x 172,4 mm (boîtier sans la poignée et les parties saillantes) Env. 185,2 x 218,3 x 369,5 mm (avec SELP18105G et pare-soleil[optionnel], grand œilleton, viseur LCD, poignée, fixation sans la sangle et les parties saillantes) |
Température de fonctionnement | De 0 °C à 40 °C |
Autonomie de batterie | Avec batterie BP-U90 : env. 6 heures, 40 minutes [60i] env. 6 heures, 45 minutes [50i] (Lors de l'enregistrement avec l'écran LCD activé et l'EVF désactivé lorsque le connecteur de l'appareil externe n'est pas utilisé) Avec batterie BP-U60 : env. 4 heures, 15 minutes [60i] env. 4 heures, 20 minutes [50i] (Lors de l'enregistrement avec l'écran LCD activé et l'EVF désactivé lorsque le connecteur de l'appareil externe n'est pas utilisé) Avec batterie BP-U30 : env. 2 heures, 10 minutes [60i] env. 2 heures, 10 minutes [50i] (Lors de l'enregistrement avec l'écran LCD activé et l'EVF désactivé lorsque le connecteur de l'appareil externe n'est pas utilisé) |
Format d'enregistrement (vidéo) | XAVC QFHD : Profil MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long XAVC HD : Profil MPEG-4 AVC/H.264 4:2:2 Long AVCHD : Compatible avec les formats MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 |
Format d'enregistrement (audio) | XAVC : PCM linéaire 2 canaux, 24 bits, 48 kHz AVCHD : PCM linéaire 2 canaux, 16 bits, 48 kHz/Dolby Digital 2 canaux, 16 bits, 48 kHz |
Cadence d'enregistrement | XAVC QFHD (3840 x 2160) à 29,97p, 25p, 23,98p, 100 Mbit/s/60 Mbit/s XAVC HD (1920 x 1080) à 59,94p, 50p, 50 /35 Mbit/s XAVC HD (1920 x 1080) à 59,94i, 50i, 50/35/25 Mbit/s XAVC HD (1920 x 1080) à 29,97p, 25p, 23.98p, 50/35 Mbit/s XAVC HD (1280 x 720) à 59,94p, 50p, 50 Mbit/s AVCHD (1920 x 1080) à 59,94p, 50p, Mode PS (28 Mbit/s) AVCHD (1920 x 1080) à 59,94i/50i/29,97p/25p/23,98p, Mode FX (24 Mbit/s) Mode FH (17 Mbit/s) AVCHD (1280 x 720) à 59,94p, 50p, Mode FX (24 Mbit/s) Mode FH (17 Mbit/s) Mode HQ (9 Mbit/s) |
Durée d'enregistrement/de lecture | Mode XAVC-L QFHD 100 Env. 65 min avec une carte mémoire de 64 Go Mode XAVC-L QFHD 60 Env. 100 min avec une carte mémoire de 64 Go Mode XAVC-L HD 50 Env. 120 min avec carte mémoire 64 Go Mode XAVC-L HD 35 Env. 170 min avec carte mémoire 64 Go Mode XAVC-L HD 25 Env. 220 min avec carte mémoire 64 Go |
Monture d'objectif | Monture E |
Capteur (Type) | Capteur CMOS « Exmor » Super 35 |
Pixels effectifs | 3840 (H) x 2160 (V) |
Sensibilité ISO | Gamma S-Log2/S-log3 ISO2000 |
Vitesse d'obturation | 1/8 à 1/10 000 s. (60i) 1/6 à 1/10 000 s. (50i/24p) |
Fonction de déplacement lent et rapide de la caméra (Slow & Quick Motion) | [30p] :2160p : Cadences sélectionnables 1, 2, 4, 8, 15, 30 ips [25p] :2160p : Cadences sélectionnables 1, 2, 3, 6, 12, 25 ips [60i] :1080p : Cadences sélectionnables 1, 2, 4, 8, 15, 30 et 60 ips [50i] : 1080p : Cadences sélectionnables 1, 2, 3, 6, 12, 25 et 50 ips |
Fonction Super Slow Motion | Cadences sélectionnables [60i] 120, 240, 480, 960 ips Cadences sélectionnables [50i] 100, 200, 400, 800 ips |
Gain | 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 27, 30 dB, AGC |
Entrée audio | XLR à 3 broches (femelle) (x2), Ligne/Mic/Mic +48 V sélectionnable |
Sortie vidéo | Intégré au port multi/micro USB Composite 1 Vp-p、75Ω |
Sortie audio | Intégré au port multi/micro USB |
Sortie SDI | Type BNC (1), SD/HD/3G (Niveau B) sélectionnable Normes SMTPE 259M/292M/424M/425M |
USB | Port multi/micro USB (x1) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.