Go Pro Hero Black Edition
FICHE TECHNIQUE
Caractéristiques principales
- Professional 4K Cinema 15 fps / 2.7K cinema 30 fps / 1440p 48 fps / 1080p 60 fps / 960p 100 fps /720p 120 fps and more video capture
- Prise de photos 12 MP par rafale à 10 ips
- Wi-Fi intégré
- Boîtier étanche à 60 m
Vidéo (NTSC/PAL)
Résolution vidéo | NTSC ips | PAL ips | Mode STD | Mode Protune | Champ de vision (FOV) | Résolution d’écran / Format d’image |
---|---|---|---|---|---|---|
1080p | 60, 48, 30, 24 ips | 50, 48, 25, 24 ips | OUI | OUI | Ultra large, moyen, étroit | 1920×1080 16:9 |
720p | 120, 60 ips | 100, 50 ips | OUI | OUI | Ultra large, étroit* | 1280×720 16:9 |
1440p | 48, 30, 24 ips | 48, 25, 24 ips | OUI | OUI | Ultra large | 1920×1440 4:3 |
4K | 15 ips | 12,5 ips | NON | UNIQUEMENT avec Protune | Ultra large | 3840×2160 16:9 |
4K Cin | 12 ips | 12 ips | NON | UNIQUEMENT avec Protune | Ultra large | 4096×2160 17:9 |
2.7K | 30 ips | 25 ips | OUI* | OUI | Ultra large | 2716×1524 16:9 |
2.7K Cin | 24 ips | 24 ips | OUI* | OUI | Ultra large | 2716×1440 17:9 |
960p | 100, 48 ips | 100, 48 ips | OUI | OUI | Ultra large | 1280×960 4:3 |
WVGA | 240 ips | 240 ips | OUI | NON | Ultra large | 848×480 16:9 |
50 € HT / Jour